Le foret carbure HW pour trou borgne avec queue cylindrique Ø10x27 RD/RG est une solution polyvalente pour le perçage de trou borgne dans les bois massifs, dérivés ou laminés.
Fabriqué dans un acier de qualité supérieur, le foret carbure HW pour trou borgne avec queue Ø10x27 RD/RG est équipe d'une pointe de centrage et de deux traceurs carbure pour réaliser des trous sans éclats, propre et précis, qui ne traverse pas toutes l'épaisseur du bois.
De plus, le foret carbure HW pour trou borgne avec queue Ø10x27 RD/RG est revêtue d'une résine anti-collage noire ou rouge suivant le sens de rotation. Pour répondre à des besoins spécifiques, des options de diamètre et de longueur sur mesure sont disponibles sur demande.
| ØD | LU | LT | Ød | REF RD | REF RG | PRIX HT |
| 5 | 27 | 57,5 | 10 | BO124.05.27.57 | BO125.05.27.57 | 14,40 |
| 5 | 35 | 70 | 10 | BO126.05.35.70 | BO127.05.35.70 | 14,90 |
| 5 | 44 | 77 | 10 | BO128.05.44.77 | BO129.05.44.77 | 17,90 |
| 5 | 50 | 85 | 10 | BO130.05.50.85 | BO131.05.50.85 | 19,20 |
| 6 | 27 | 57,5 | 10 | BO124.06.27.57 | BO125.06.27.57 | 14,90 |
| 6 | 35 | 70 | 10 | BO126.06.35.70 | BO127.06.35.70 | 15,60 |
| 6 | 44 | 77 | 10 | BO128.06.44.77 | BO129.06.44.77 | 18,70 |
| 6 | 50 | 85 | 10 | BO130.06.50.85 | BO131.06.50.85 | 19,90 |
| 7 | 27 | 57,5 | 10 | BO124.07.27.57 | BO125.07.27.57 | 15,60 |
| 7 | 35 | 70 | 10 | BO126.07.35.70 | BO127.07.35.70 | 16,80 |
| 8 | 27 | 57,5 | 10 | BO124.08.27.57 | BO125.08.27.57 | 16,20 |
| 8 | 35 | 70 | 10 | BO126.08.35.70 | BO127.08.35.70 | 16,80 |
| 8 | 44 | 77 | 10 | BO128.08.44.77 | BO129.08.44.77 | 19,90 |
| 8 | 50 | 85 | 10 | BO130.08.50.85 | BO131.08.50.85 | 21,10 |
| 9 | 27 | 57,5 | 10 | BO124.09.27.57 | BO125.09.27.57 | 17,40 |
| 9 | 35 | 70 | 10 | BO126.09.35.70 | BO127.09.35.70 | 17,90 |
| 10 | 27 | 57,5 | 10 | BO124.10.27.57 | BO125.10.27.57 | 17,90 |
| 10 | 35 | 70 | 10 | BO126.10.35.70 | BO127.10.35.70 | 18,70 |
| 10 | 44 | 77 | 10 | BO128.10.44.77 | BO129.10.44.77 | 22,40 |
| 10 | 50 | 85 | 10 | BO130.10.50.85 | BO131.10.50.85 | 22,40 |
| 11 | 27 | 57,5 | 10 | BO124.11.27.57 | BO125.11.27.57 | 20,50 |
| 11 | 35 | 70 | 10 | BO126.11.35.70 | BO127.11.35.71 | 21,10 |
| 12 | 27 | 57,5 | 10 | BO124.12.27.57 | BO125.12.27.57 | 21,10 |
| 12 | 35 | 70 | 10 | BO126.12.35.70 | BO127.12.35.70 | 22,40 |
| 12 | 44 | 77 | 10 | BO128.12.35.77 | BO129.12.35.77 | 24,80 |
| 12 | 50 | 85 | 10 | BO130.12.50.85 | BO131.12.50.85 | 25,90 |
*Délais 10 jours ouvrés
Contactez-nous pour personnaliser votre solution pour toute de demande de forets carbure sur-mesure.