Le foret carbure HW pour trou débouchant avec queue cylindrique Ø10x20 RD/RG est une solution polyvalente pour le perçage de trou débouchant dans les bois massifs, dérivés ou laminés.
Fabriqué dans un acier de qualité supérieur, le foret carbure HW pour trou débouchant avec queue Ø10x20 RD/RG est équipe d'une pointe à 60°.
De plus, le foret carbure HW pour trou débouchant avec queue Ø10x20 RD/RG est revêtue d'une résine anti-collage noire ou rouge suivant le sens de rotation. Pour répondre à des besoins spécifiques, des options de diamètre et de longueur sur mesure sont disponibles sur demande
ØD | LU | LT | Ød | REF RD | REF RG | PRIX HT |
5 | 27 | 57,5 | 10 | BO142.05.27.57 | BO143.05.27.57 | 17,90 |
5 | 40 | 70 | 10 | BO144.05.40.70 | BO145.05.40.70 | 19,20 |
6 | 27 | 57,5 | 10 | BO142.06.27.57 | BO143.06.27.57 | 18,70 |
6 | 40 | 70 | 10 | BO144.06.40.70 | BO145.06.40.70 | 19,90 |
7 | 27 | 57,5 | 10 | BO142.07.27.57 | BO143.07.27.57 | 19,20 |
7 | 40 | 70 | 10 | BO144.07.40.70 | BO145.07.40.70 | 20,50 |
8 | 27 | 57,5 | 10 | BO142.08.27.57 | BO143.08.27.57 | 19,20 |
8 | 40 | 70 | 10 | BO144.08.40.70 | BO145.08.40.70 | 20,50 |
10 | 27 | 57,5 | 10 | BO142.10.27.57 | BO143.10.27.57 | 22,40 |
10 | 40 | 70 | 10 | BO144.10.40.70 | BO145.10.40.70 | 23,70 |
12 | 27 | 57,5 | 10 | BO142.12.27.57 | BO143.12.27.57 | 25,50 |
12 | 40 | 70 | 10 | BO144.12.40.70 | BO145.12.40.70 | 25,90 |
*Délais 10 jours ouvrés
Contactez-nous pour personnaliser votre solution pour toute de demande de forets carbure sur-mesure.
Longueur totale | 49 |
Longueur utile | 24 |
Diamètre | 02 |